نتائج و الترتيب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
نتائج و الترتيب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
| الجمعة 20 نوفمبر 2015 | ||||
| الملعب القابسي | 1:0 | مستقبل القصرين | ||
| مستقبل المرسى | 0:1 | النادي الرياضي لحمام الأنف | ||
| قوافل قفصة | 1:1 | النادي الإفريقي | ||
| الترجي الرياضي الجرجيسي | 0:0 | النادي الرياضي البنزرتي | ||
| النجم المتلوي | 1:0 | اتحاد بن قردان | ||
| الجمعة 20 نوفمبر 2015 | ||||
| الترجي الرياضي التونسي | 1:4 | الملعب التونسي | ||
| الجمعة 20 نوفمبر 2015 | ||||
| شبيبة القيروان | 2:2 | النادي الرياضي الصفاقســــي | ||
| الأربعاء 09 ديسمبر 2015 | ||||
| النجم الرياضي الساحلى | 0:0 | اولمبيك سيدي بوزيد | ||
الترتيب
| № |
الفريق
| لعب | فوز | تعادل | خسر | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النادي الرياضي الصفاقســــي | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | اولمبيك سيدي بوزيد | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | مستقبل المرسى | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 6 | النجم الرياضي الساحلى | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 7 | الملعب القابسي | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 8 | النجم المتلوي | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | النادي الرياضي البنزرتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | اتحاد بن قردان | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | النادي الإفريقي | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | مستقبل القصرين | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | شبيبة القيروان | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 15 | الملعب التونسي | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 16 | قوافل قفصة | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
0 comments :